
Teknik Özellikler
| Model | ||||
| Kazan çapı (mm.) / Boiler diameter (mm.) | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Un (kg.) / Flor (kg.) | 50-60 | 100 | 150 | 200 |
| Hamur Ağırlığı (kg,) / Dough weight (kg.) | 90 | 150 | 225 | 300 |
| Çuval / Sack | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| Genişlik (mm.) / Largeness (mm.) | 1040 | 1110 | 1210 | 1320 |
| Boy (mm. / Length (mm.) | 1300 | 1335 | 1830 | 1860 |
| Yükseklik (mm.) / Fleight (mm.) | 1064 | 1230 | 1230 | 1280 |
| Elektrik gücü (kw) / Electricity Power (kw) | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 |
| Makine ağırlığı / Machine weight | 275 | 309 | 476 | 495 |

